整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风御风长轴柴油救护车 | 总质量(Kg) | 3750 |
整备质量(Kg) | 2450,2550 | 额定质量(Kg) | |
接近角/离去角 | 前排乘客 | ||
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5750,5950x2036x2375,2500,2590,2890 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 弹簧片数 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | 轮胎规格 | ||
前轮距 | 后轮距 | ||
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | |
排放标准 | |||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
东风御风长轴柴油救护车
所属型号 救护车系列
整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风御风长轴柴油救护车 | 总质量(Kg) | 3750 |
整备质量(Kg) | 2450,2550 | 额定质量(Kg) | |
接近角/离去角 | 前排乘客 | ||
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5750,5950x2036x2375,2500,2590,2890 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 弹簧片数 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | 轮胎规格 | ||
前轮距 | 后轮距 | ||
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | |
排放标准 | |||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |